Ferientermine 2010
| Bundesland | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemberg | 06.04.-11.04. | 25.05.-06.06. | 29.07.-12.09. | 02.11.-07.11. | 23.12.-08.01. |
| Bayern | 29.03.-11.04. | 25.05.-06.06. | 02.08.-14.09. | 02.11.-06.11. | 27.12.-07.01. |
| Berlin | 31.03.-11.04. | 25.05.-26.05. | 07.07.-22.08. | 11.10.-24.10. | 23.12.-01.01. |
| Brandenburg | 31.03.-11.04. | 14.05.-15.05. | 08.07.-22.08. | 11.10.-24.10. | 23.12.-01.01. |
| Bremen | 19.03.-07.04. | 25.05.-26.05. | 24.06.-05.08. | 09.10.-24.10. | 22.12.-05.01. |
| Hamburg | 08.03.-21.03. | 14.05.-23.05. | 08.07.-19.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-03.01. |
| Hessen | 29.03.-11.04. | 05.07.-15.08. | 11.10.-23.10. | 20.12.-07.01. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.-08.04. | 21.05.-23.05. | 12.07.-22.08. | 18.10.-24.10. | 23.12.-31.12. |
| Niedersachsen | 19.03.-07.04. | 25.05.-26.05. | 24.06.-05.08. | 09.10.-24.10. | 22.12.-05.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 27.03.-11.04. | 25.05.-26.05. | 15.07.-28.08. | 11.10.-24.10. | 24.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 26.03.-10.04. | 05.07.-14.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-07.01. | |
| Saarland | 29.03.-11.04. | 05.07.-15.08. | 11.10.-24.10. | 20.12.-01.01. | |
| Sachsen | 01.04.-11.04. | 14.05.-15.05. | 28.06.-07.08. | 04.10.-17.10. | 23.12.-01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 29.03.-10.04. | 14.05.-23.05. | 24.06.-05.08. | 18.10.-24.10. | 22.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein | 03.04.-18.04. | 12.07.-22.08. | 11.10.-24.10. | 23.12.-07.01. | |
| Thüringen | 29.03.-10.04. | 24.06.-05.08. | 09.10.-24.10. | 23.12.-01.01. |
