Ferientermine 2011
| Bundesland | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemberg | 26.04.-01.05. | 14.06.-26.06. | 28.07.-11.09. | 02.11.-05.11. | 23.12.-01.01. |
| Bayern | 18.04.-01.05. | 14.06.-26.06. | 30.07.-13.09. | 31.10.-06.11. | 27.12.-01.01. |
| Berlin | 18.04.-01.05. | 03.06.-04.06. | 29.06.-13.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-01.01. |
| Brandenburg | 20.04.-01.05. | 03.06.-04.06. | 30.06.-14.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-01.01. |
| Bremen | 16.04.-01.05. | 14.06.-15.06. | 07.07.-18.08. | 17.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
| Hamburg | 07.03.-19.03. | 03.06.-04.06. | 30.06.-11.08. | 04.10.-15.10. | 27.12.-01.01. |
| Hessen | 18.04.-01.05. | 27.06.-06.08. | 10.10.-23.10. | 21.12.-01.01. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.04.-28.04. | 10.06.-15.06. | 04.07.-14.08. | 17.10.-22.10. | 22.12.-01.01. |
| Niedersachsen | 16.04.-01.05. | 14.06.-15.06. | 07.07.-18.08. | 17.10.-30.10. | 23.12.-01.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 18.04.-30.04. | 25.07.-06.09. | 24.10.-05.11. | 23.12.-01.01. | |
| Rheinland-Pfalz | 18.04.-30.04. | 27.06.-06.08. | 04.10.-15.10. | 22.12.-01.01. | |
| Saarland | 18.04.-01.05. | 24.06.-07.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-01.01. | |
| Sachsen | 22.04.-01.05. | 03.06.-04.06. | 11.07.-20.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 18.04.-28.04. | 14.06.-19.06. | 11.07.-25.08. | 17.10.-23.10. | 22.12.-01.01. |
| Schleswig-Holstein | 15.04.-01.05. | 03.06.-04.06. | 04.07.-14.08. | 10.10.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Thüringen | 18.04.-01.05. | 11.06.-15.06. | 11.07.-20.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-01.01. |

