Logo

vakantiebungalow bemiddeling - Marita Oppermann

laatste Update: Wuppertal, 16.01.2016

Seiten in Deutsch Seiten in Nederlands

prijsoverzicht

(weekprijs in Euro)
Huisno HS PH BS Ke VS + schoonmaak
DH317 340 280 245 - - 290 40
DH323 340 280 245 - 260 40
DS102 530 370 280 390 365 50
DS115 530 370 280 390 365 50
DS121 570 a.A. a.A. a.A. a.A. 50
DS131 530 370 280 390 340 50
DS141 530 370 280 390 365 50
DS156 530 370 280 390 360 50
DS157 530 370 280 390 365 50
DS176 530 370 280 390 365 50

HS=hoofdseizoen, PH=pasen/herfst, BS=buiten seizoen, Ke=kerstmis, VS=voorseizoen/naseizoen
*prijsopgaven benevens schoonmaak, borg, service kosten. - weekprijs = 7 dagen

terug naar seizoentijden