Kosten beim Hauskauf in NL
In diesem Rechenbeispiel werden die ungefähren Kosten beim Hauskauf in Holland ermittelt.
| Verkaufspreis | 50.000,00 Euro |
|---|---|
| davon Inventar | 5.000,00 Euro |
| Kosten der Immobilie | 45.000,00 Euro |
| Grundlage für Grunderwerbsteuerberechnung von 6 % | 2.700 Euro |
| Kaufsumme Immobilie | 45.000,00 Euro |
| Honorar Notar f .Übertragung | 500,00 Euro |
| Honorar Notar f. Recherchen Kataster | 49,00 Euro |
| 19 % MWSt f. Honorar Notar über 549,00 | 104,31 Euro |
| Eintragung Kataster | 75,94 Euro |
| Grunderwerbsteuer 6 % | 2.700,00 Euro |
| Total | 48.429,25 Euro |
| Übersetzungskosten u.a. MWSt | ??,00 Euro |
| Trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr für Richtigkeit der Angaben. | |
| Laufende Kosten eines Ferienhauses: | |
| Abhängig von der Gemeinde, in dem Ihr Haus liegt und dem Wert des Hauses müssen Sie jährlich Steuern in Holland bezahlen. Weiterhin kommen Kosten für Versicherung, Müllabfuhr, Wasser und Ernergie dazu, die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind. |
|

